| Muži Ženy Starší děti Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 195197 |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°25*16*N,16°41*46*E |
| PSČ: | 679 02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jabloňany | Blansko | 17,40 | 17,42 | 17,42 | 2017/05/28 | |
| 2. | Sychotín | Blansko | 17,61 | 17,88 | 17,88 | 2011/07/30 | |
| 3. | Žďár | Blansko | 16,99 | 18,21 | 18,21 | 2017/07/09 | |
| 4. | Němčice | Blansko | 17,45 | 18,24 | 18,24 | 2013/08/11 | |
| 5. | Bořitov | Blansko | 18,30 | 18,16 | 18,30 | 2013/06/16 | |
| 6. | Němčice | Blansko | 18,10 | 18,38 | 18,38 | 2017/08/13 | |
| 7. | Malá Lhota | Blansko | 18,29 | 18,39 | 18,39 | 2012/06/16 | |
| 8. | Ostrov u Macochy | Blansko | 17,90 | 18,39 | 18,39 | 2017/07/02 | |
| 9. | Černovice | Blansko | 17,60 | 18,39 | 18,39 | 2012/07/29 | |
| 10. | Žernovník | Blansko | 18,23 | 18,40 | 18,40 | 2018/05/20 | |
| 11. | Rudice | Blansko | 17,11 | 18,41 | 18,41 | 2017/08/20 | |
| 12. | Rudice | Blansko | 18,44 | 18,40 | 18,44 | 2015/08/15 | |
| 13. | Němčice | Blansko | 18,43 | 18,50 | 18,50 | 2010/08/08 | |
| 14. | Jabloňany | Blansko | 18,62 | 17,88 | 18,62 | 2012/06/03 | |
| 15. | Sychotín | Blansko | 18,60 | 18,64 | 18,64 | 2018/08/26 | |
| 16. | Pamětice | Blansko | 18,75 | 18,37 | 18,75 | 2013/06/23 | |
| 17. | Senetářov | Blansko | 18,65 | 18,75 | 18,75 | 2016/06/12 | |
| 18. | Černovice | Blansko | 18,40 | 18,78 | 18,78 | 2013/07/28 | |
| 19. | Němčice | Blansko | 18,81 | 17,59 | 18,81 | 2015/08/09 | |
| 20. | Němčice | Blansko | 18,22 | 18,84 | 18,84 | 2018/08/12 | |
| 21. | Niva | Prostějov | 18,86 | 18,88 | 18,88 | 2016/08/13 | |
| 22. | Niva | Prostějov | 18,86 | 18,88 | 18,88 | 2016/08/13 | |
| 23. | Černovice | Blansko | 18,96 | 18,72 | 18,96 | 2006/07/30 | |
| 24. | Sudice | Blansko | 18,73 | 19,05 | 19,05 | 2010/09/11 | |
| 25. | Němčice | Blansko | 19,00 | 19,06 | 19,06 | 2012/08/12 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/09/18 | Horní Štěpánov, PV | PROL | 21,94 | 4 | 0 | | |
| 2004/09/26 | Sudice, BK | VCBL | 22,28 | 7 | 2 | | |
| 2004/08/29 | Lysice, BK | VCBL | 22,86 | 8 | 1 | | |
| 2004/06/20 | Míchov, BK | VCBL | 22,99 | 6 | 3 | | |
| 2004/07/25 | Černovice, BK | VCBL | 24,33 | 7 | 2 | | |
| 2004/07/04 | Senetářov, BK | VCBL | 24,87 | 11 | 1 | | |
| 2004/07/11 | Krasová, BK | VCBL | 27,18 | 9 | 0 | | |
| 2004/08/01 | Běleč-Křeptov, BK | VCBL | 27,52 | 7 | 0 | | |
| 2004/06/06 | Veselice, BK | VCBL | 31,12 | 11 | 1 | | |
| 2004/07/18 | Žďár, BK | VCBL | 42,94 | 14 | 1 | | |
| 2004/06/13 | Bořitov, BK | VCBL | 43,82 | 13 | 1 | | |
| 2004/09/12 | Žernovník, BK | VCBL | NP | 14 | 0 | | |
| 2004/08/15 | Němčice, BK | VCBL | NP | 13 | 0 | | |
| 2004/09/05 | Sychotín, BK | VCBL | NP | 11 | 0 | | |
| 2004/05/23 | Horní Poříčí, BK | VCBL | NP | 9 | 0 | | |
| 2004/08/22 | Velké Opatovice, BK | VCBL | NP | 5 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo VCBL 20028. místo VCBL 200312. místo VCBL 20045. místo VCBL 20053. místo VCBL 20066. místo VCBL 20075. místo VCBL 20086. místo VCBL 200911. místo BIOMAC HE 20095. místo VCBL 20109. místo VCBL 20111. místo VCBL 20128. místo VCBL 201312. místo VCBL 201514. místo VCPV 201518. místo BIOMAC HE 201615. místo VCPV 201610. místo VCBL 20166. místo VCBL 201715. místo VCPV 201712. místo VCBL 2018
Prostějovská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 21,94 Pravidla Prostějovská liga, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 22,28 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 12 počet výsledků: 15x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Hasičky Žďár | https://www.facebook.com/sdhzdar | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2004
Komentáře














